码丁实验室,一站式儿童编程学习产品,寻地方代理合作共赢,微信联系:leon121393608。
Turbot2入门教程-软件
说明:
- 介绍Turbot2的软件组成
TK1软件清单:
- 主机端TK1软件清单
| 软件 | 描述 |
| L4T | TK1的系统版本21.5,基于Ubuntu14.04,利用Jetpack3.0刷机FULL版,带CUDA6.5 + cuDNN5.1 + Opencv2.4.9 |
| ROS | 基于ubuntu14.04,使用Indigo桌面版 |
| Turtlebot | 最新版Turtlebot+定制的Turtlebot_apps |
| freenect | 用于驱动Kinect V2 |
- 从机端电脑软件清单
| 软件 | 描述 |
| windows 7 | 64位,CPU i5以上,内存8G+,硬盘500G+ |
| Virtual Box虚拟机 | 64位,4G内存,50G空间 |
| Ubuntu | 版本14.04 或 16.04 |
| ROS | indigo 或 kinetic 桌面版 |
| turtlebot | 最新版本 + 定制的Turtlebot_apps |
- 主从端SLAM软件清单
| 软件 | 描述 |
| Gmapping | https://github.com/ros-perception/openslam_gmapping.git |
| hector_slam | https://github.com/tu-darmstadt-ros-pkg/hector_slam.git |
| cartographer | https://github.com/googlecartographer/cartographer.git |
| slam_karto | https://github.com/ros-perception/slam_karto.git |
TX1软件清单:
- 主机端TX1软件清单
| 软件 | 描述 |
| L4T | TX1的系统版本24.2,基于Ubuntu16.04,利用Jetpack3.0刷机FULL版,带CUDA8.0 + cuDNN5.1 + Opencv2.4.13 |
| ROS | 基于Ubuntu16.04,使用Kinetic桌面版 |
| Turtlebot | 最新版Turtlebot+定制的Turtlebot_apps |
| freenect | 用于驱动Kinect V2 |
- 从机端电脑软件清单
| 软件 | 描述 |
| windows 7 | 64位,CPU i5以上,内存8G+,硬盘500G+ |
| Virtual Box虚拟机 | 64位,4G内存,50G空间 |
| Ubuntu | 版本14.04 或 16.04 |
| ROS | indigo 或 kinetic 桌面版 |
| turtlebot | 最新版本 + 定制的Turtlebot_apps |
- 主从机端深度学习框架清单
| 软件 | 描述 |
| Caffe | https://github.com/BVLC/caffe |
| TensorFlow | https://github.com/tensorflow/tensorflow |
| Torch | https://github.com/torch/torch7 |
| PyTorch | http://pytorch.org/ |
| Theano | https://github.com/Theano/Theano |
| mxnet | https://github.com/dmlc/mxnet |
简明安装指南:
TK1版系列:
-
Ubuntu系统安装
- 参考:TK1入门教程软件篇-安装Jetpack
-
ROS系统安装
- 参考:TK1入门教程软件篇-安装ROS indigo
-
Turtlebot安装
- 参考:TK1入门教程软件篇-安装Turtlebot
TX1版系列:
- Ubuntu系统安装
- 参考:TX1入门教程基础篇-JETPACK自动刷机
- ROS系统安装
- 参考:TX1入门教程软件篇-安装ROS kinetic
- Turtlebot安装
- 参考:TX1入门教程软件篇-安装Turtlebot
电脑版系列:
-
Ubuntu系统安装
- 参考:Ubuntu安装
-
ROS系统安装
- 参考:ROS安装
-
虚拟机安装
- 参考:ROS与虚拟机
-
Turtlebot安装
- 参考:Turtlebot安装

